Лекция
Привет, Вы узнаете о том , что такое термины телекоммуникационные устройства, Разберем основные их виды и особенности использования. Еще будет много подробных примеров и описаний. Для того чтобы лучше понимать что такое термины телекоммуникационные устройства , настоятельно рекомендую прочитать все из категории Телекоммуникационные сервисы и устройства.
. Об этом говорит сайт https://intellect.icu| ACM | Address complete | Адрес завершен |
| ANM | Answer | Ответ абонента |
| ANSI | American National Standards Institute | Американский национальный институт стандартов |
| BIN | Back Indicator | Обратный бит индикации |
| BLO | Blocking | Блокировка |
| BLA | Blocking Acknowledgment | Подтверждение блокировки |
| BML | Business Management Layer | Уровень бизнес-управления |
| BSN | Back Sequence Number | Обратный порядковый номер |
| CCL | Calling Party Clear signal | Частичное освобождение CRG Charge Сообщение об оплате |
| IAM | Initial Address Massage | Начальное сообщение |
| ILEC | Incumbent Exchange Carrier | Официальный оператор местной сети |
| CIC | Circuit Identification em | Код идентификатор канала |
| CLEC | Competitive Exchange Carrier | Конкурирующий оператор местной сети |
| CMIP | Common Information Management Protocol | Протокол общей Управляющей информации |
| CORBA | Common Object Request Broker Architecture | Общая архитектура с передачей запросов к объекту через посредника |
| CPC | Calling Party's Category | Категории участников соединения |
| CPN | Called Party Number Indicator | Индикатор номера вызванного абонента |
| DPC | Destination Point em | Код пункта назначения |
| DCLAM | Digital Subscriber Line Access Multiplexer | Мультиплексор доступа цифровой абонентской линии |
| EDP | Event Detection Point | Точки обнаружения событий |
| EML | Element Management Layer | Уровень управления элементами |
| ETSI | European Telecommunication Standards Institute | Европейский институт стандартов связи |
| FCI | Forward Call Indicator | Прямой индикатор вызова |
| FIB | Forward Indicator Bit | Прямой бит индикации |
| FISU | Fill In Signal Unit | Заполняющая единица |
| FCS | Frame Check Sequence | Биты последовательной проверки |
| FSN | Forward Sequence Number | Прямой порядковый номер |
| FTAP | File Transfer, Access and Management | Протокол передачи файла и менеджмента доступа |
| IMS | IP Multimedia Subsystem | Подсистемы IP-мультимедиа |
| INAP | Intelligent Network Application Part | Подсистема протоколов Интеллектуальной сети |
| INR | Information request | Запрос номера абонента |
| INF | Information | Информация |
| IP | Internet Protocol | Протокол сети Интернет |
| IPr | Intelligent Peripheral | Интеллектуальная периферия |
| ISDN | Integrated Services Digital Network | Цифровая сеть с интегриро ванным обслуживанием |
| ISO | International Standards Organization | Международная организация стандартов |
| ISP | International Signalization Point | Международный пункт сигнализации |
| ISUP | ISDN Services User Part | Подсистема пользователя |
| ISDN | (ЦСИО) | |
| ITU | International Telecommunications Union — Telecommunication Standardization | Сектор стандартизации электросвязи Международ ного союза электросвязи |
| LATA | Local Access and Transport Area | Местная зона доступа и передачи |
| LI | Length Indicator | Идентификатор длины |
| LLA | Logical Layered Architecture | Логическая многоуровневая архитектура |
| LSSU | Link Status Signal Unit | Сигнальная единица состояния звена |
| MAP | Mobile Access Protocol | Подсистема пользователей мобильной связи |
| MFP | Mandatory Fixed Part | Фиксированная часть |
| MIB | Management Information Base | База управляющей информации |
| MML | Man Machine Language | Язык "человек-машина" |
| MO | Management Object | Управляемые объекты |
| MPLS | Multiprotocol Label Switching | Многопротокольная коммутация с использованием меток |
| MVP | Mandatory Variable Part | Обязательная переменная часть |
| MSU | Message Signal Unit | Значащая сигнальная единица |
| MTP | Message Transfer Part | Протоколы передачи сообщений |
| NAT | Network Address Translation | Трансляция сетевого адреса |
| NCI | Nature of Connection Indicator | Индикатор среды передачи |
| NE | Network Element | Сетевой элемент |
| NEF | Network Element Function | Функции сетевых элементов |
| NEL | Network Element Layer | Уровень сетевых элементов |
| NGN | Next Generation Network | Сеть следующего поколения |
| NML | Network Management Layer | Уровень управления сетью |
| NSP | National Signalization Point | Национальный пункт сигнализации |
| OMAP | Operation, Maintenance Application Part | Прикладная подсистема Эксплуатации и технического обслуживания |
| OPC | Originating Point em | Код пункта отправления |
| OP | Optional Part | Необязательная часть |
| ORB | Object Request Broker | Посредник объектов запросов |
| OSF | Operations System Function | Функции поддержки функционирования системы |
| OSS | Operations Support Systems | Система поддержки функционирования |
| PIC | Point in call | Точки состояния вызова |
| POP | Point Presence | Точка присутствия |
| QoS | Quality of Service | Качество обслуживания |
| REL | Release | Освобождение |
| RNG | Ringing | Начало посылки вызова |
| RLC | Release complete | Разъединение |
| RES | Resume | Возобновление соединения |
| SAM | Subsequent address | Последовательная передача адреса |
| SCEP | Service Creation Environment Point | Среда создания услуг |
| SCP | Service Control Point | Узел управления услугами |
| SIF | Signaling Information Field | Поле сигнальной информации |
| SIO | Services Information Octet | байт обслуживания |
| SIP | Session Initiation Protocol | Протокол инициализации сеанса |
| SLS | Signaling Link Selection field | (Поле) выбора звена сигнализации |
| SML | Service Management Layer | Уровень управления услугами |
| SMP | Service Management | Система эксплуатационного управления |
| SP | Signaling Point | Сигнальная точка |
| SSP | Service Switching Point | Узел коммутации услуг |
| STP | Signaling Transfer Point | Точка транзита сигнализации |
| SUS | Suspend | Приостановка соединения |
| OSI | Open System Interconnection | Эталонная модель взаимодействия открытых систем |
| PMP | Pointer to Mandatory variable Part | Указатель начала обязатель ной переменной части |
| POP | Pointer to Optional Part | Указатель начала необязательной части |
| SDL | Specification and Description Language | Язык спецификаций и описаний |
| SCCP | Signaling Connection Control Part | Подсистема управления сигнальным соединением |
| TCAP | Transaction Capabilities Application Part | Прикладная подсистема транзакций |
| TDP | Trigger detection points | Точки обнаружения обращений к услугам IN |
| TMN | Telecommunication Management Network | Сеть управления телекоммуникациями |
| TRM | Transmission Medium Requirement | Требуемая среда передачи |
| VPN | Virtual Private Network | Виртуальная частная сеть |
| UPS | Uninterruptible Power Supply | Бесперебойное электропитание |
| WSF | Work Station Function | Функции рабочих станций |
| АМТС | Автоматическая Междугородняя Телефонная Станция |
| АК | Абонентский Комплект |
| АТС | Автоматическая Телефонная Станция |
| АТСК-У | АТС Координатная Усовершенствованная |
| БАЛ | Блок Абонентских Линий |
| БСЛ | Блок Соединительных Линий |
| ЗСЛ | Заказно-Соединительные Линии |
| ЗУ | Задающий Генератор |
| ИКМ | Импульсно-Кодовая Модуляция |
| ИШК | Исходящий Шнуровой Комплект |
| МЗД | Местная Зона Доступа и передачи |
| МККТТ | Международный Консультативный Комитет по Телефонии и Телеграфии |
| МСЭ-Т | Международный Союз Электросвязи-Телефонии |
| МЧПП | МногоЧастотный ПриемоПередатчик |
| ОИГ | Общестанционный Импульсный Генератор |
| ОКС | Общий Канал Сигнализации |
| ОС | Оконечная Станция |
| ПУ | Подстраивающее Устройство |
| СЛМ | Соединительные Линии Междугородные |
| СТЧ | Селектор Тактовых Частот |
| СУ | Сравнивающее Устройство |
| ТПр | Точка Присутствия |
| ТЭЗ | Типовой Элемент Замены |
| УАК | Узлы Автоматической Коммутации |
| УС | Узловая Станция |
| УСП | Узел Сельско-Пригородной связи |
| УСС | Узел Справочной Службы |
| ЦС | Центральная Станция |
| ЧНН | Час Наибольшей Нагрузки |
Выводы из данной статьи про термины телекоммуникационные устройства указывают на необходимость использования современных методов для оптимизации любых систем. Надеюсь, что теперь ты понял что такое термины телекоммуникационные устройства и для чего все это нужно, а если не понял, или есть замечания, то не стесняйся, пиши или спрашивай в комментариях, с удовольствием отвечу. Для того чтобы глубже понять настоятельно рекомендую изучить всю информацию из категории Телекоммуникационные сервисы и устройства
Из статьи мы узнали кратко, но содержательно про термины телекоммуникационные устройства
Комментарии
Оставить комментарий
Телекоммуникационные сервисы и устройства
Термины: Телекоммуникационные сервисы и устройства