| Поколение | 1 |
| Машины живые | 6 |
| Расстояние | 49.12 meters |
| Высота | 1.91 meters |
| Скорость мутации: | |
| Размер мутации: | |
| Этаж: | |
| Сила тяжести: | |
| Элитные клоны: |
Программа использует простой генетический алгоритм для преобразования случайных двухколесных форм в автомобили на протяжении нескольких поколений. Свободно основан на BoxCar2D , но написан с нуля, только с использованием того же физического движка ( box2d ).
| Сохранить Популяцию | Сохраняет текущее Популяция на месте. |
|---|---|
| Восстановить сохраненную Популяцию | Восстановите ранее сохраненное Популяцию. |
| Бустер | Переключает рисование, ускоряет моделирование. |
| Новое Популяция | Сохраняет сгенерированный ссылку и перезапускает весь парк автомобилей. |
| Создайте новый мир с генами | Одно и то же гены всегда создает один и тот же ссылку, так что вы можете договориться о семени с друзьями и соревноваться. :) |
| Скорость мутации | Вероятность того, что каждый ген в каждом человеке будет мутировать до случайного значения при рождении нового поколения. |
| Размер мутации | Диапазон, в который может мутировать каждый ген. Меньшие числа означают, что ген будет иметь значения, близкие к исходным. |
| Элитные клоны | Топ-n автомобилей, которые будут скопированы в следующее поколение. |
| Посмотреть лучшие повторы | Приостановите текущее моделирование и покажите самый эффективный автомобиль. Щелкните второй раз, чтобы возобновить моделирование. |
| Красный | Лучший результат в каждом поколении |
|---|---|
| Зеленый | Среднее значение из 10 лучших автомобилей каждого поколения |
| Синий | Среднее значение всего поколения |
Геном состоит из:
Это не так детерминировано, как должно быть, поэтому ваша лучшая машина может не работать так хорошо, как раньше. С увеличением расстояния местность усложняется.
Я не в настроении проверять, все ли скрипты загружены перед запуском, поэтому обновите страницу, если что-то не так.